
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAM - 468 | 5991 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | CAM - 467 | 6047 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAM - 466 | 3832 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 465 | 7970 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 464 | 8052 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 463 | 8634 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 462 | 0901 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 461 | 6909 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | CAM - 460 | 6742 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAM - 459 | 0065 |
