
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 470 | 1268 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDL - 469 | 4369 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 468 | 2875 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 467 | 8615 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 466 | 1695 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 465 | 9887 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 464 | 5251 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 463 | 6172 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDL - 462 | 5878 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 461 | 1425 |
