
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS4 - 467 | 9769 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 466 | 9202 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 465 | 1100 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS4 - 464 | 2863 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS4 - 463 | 2629 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS4 - 462 | 9982 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS4 - 461 | 2896 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS4 - 460 | 9152 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 459 | 5132 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 458 | 5154 |
