
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 468 | 4908 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 467 | 4923 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 466 | 8241 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS3 - 465 | 2314 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS3 - 464 | 7409 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS3 - 463 | 8713 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS3 - 462 | 7753 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 461 | 8179 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 460 | 0259 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 459 | 5285 |
