
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS6 - 470 | 7757 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS6 - 469 | 6557 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS6 - 468 | 6866 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS6 - 467 | 1323 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS6 - 466 | 3566 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS6 - 465 | 1526 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS6 - 464 | 9705 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS6 - 463 | 3508 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS6 - 462 | 6212 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS6 - 461 | 3156 |
