
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 466 | 4450 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 465 | 9154 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS5 - 464 | 7409 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 463 | 7791 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 462 | 3526 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 461 | 5826 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS5 - 460 | 3790 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 459 | 1322 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 458 | 0241 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS5 - 457 | 8535 |
