
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWI - 469 | 7159 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SWI - 468 | 9765 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWI - 467 | 5167 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWI - 466 | 3104 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWI - 465 | 0236 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWI - 464 | 1214 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWI - 463 | 2719 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWI - 462 | 6841 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SWI - 461 | 1806 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWI - 460 | 0216 |
