
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | OMD - 469 | 9356 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | OMD - 468 | 9126 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | OMD - 467 | 3217 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 466 | 6120 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | OMD - 465 | 0562 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | OMD - 464 | 9246 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | OMD - 463 | 6138 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | OMD - 462 | 8526 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | OMD - 461 | 6853 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | OMD - 460 | 0843 |
