
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS1 - 467 | 3675 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS1 - 466 | 6807 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS1 - 465 | 1795 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS1 - 464 | 4029 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS1 - 463 | 3627 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS1 - 462 | 3091 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS1 - 461 | 8281 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS1 - 460 | 5644 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS1 - 459 | 2551 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS1 - 458 | 5022 |
